Eesti FT 2012 koondtulemused

Võistlused, kokkusaamised jms
Vasta
Kasutaja avatar
Delta
Administraator
Postitusi: 1552
Liitunud: 11 Okt 2010, 10:15
Asukoht: Päälinn
Kontakt:

Eesti FT 2012 koondtulemused

Postitus Postitas Delta »

Eesti FT võistlustel on selleks hooajaks joon all. Koondtulemused on toodud allpool. NB! tulemuste puhul tuleb arvestada seda, et tegemist on kõikide võistluste koondiga, st need ei näita mitte üksnes laskja meisterlikkust, vaid mängib ka osaletud võistluste arv. Kes käis rohkem kohal sai rohkem punkte, kes puudus, sai selle võrra vähem.

Üldseis (koht - nimi - klass - hooaja tulemus - % võimalikust max tulemusest - % parima suhtes):
  • 1 Romi Agar - 1 - 501 - 71.6% - 100.0%
    2 Aron Jalakas - 1 - 439 - 62.7% - 87.6 %
    3 Heli Jalakas - 2 - 384 - 54.9% - 76.6%
    4 Danel Vanamets - 5 - 363 - 51.9% - 72.5%
    5 Meelis Kurvits - 2 - 357 - 51.0% - 71.3%
    6 Elmet Orasson - 2 - 354 - 50.6% - 70.7%
    7 Kaidu Jalakas - 1 - - 333 - 47.6% - 66.5%
    8 Ülo Lesta - 2 - 307 - 43.9% - 61.3%
    9 Oliver Vanamets - 1 - 288 - 41.1% - 57.5%
    10 Kalev Kasearu - 1 - 125 - 17.9% - 25.0%
    11 Andres Mikfelt - 2 - 120 - 17.1% - 24.0%
    12 Stephan Balzert - 1 - 115 - 16.4% - 23.0%
    13 Andres Martson - 1 - 107 - 15.3% - 21.4%
    14 Andres Meos - 2 - 96 - 13.7% - 19.2%
    15 Konstantin Sedov - 1 - 83 - 11.9% - 16.6%
    16 Indrek Kanep - 2 - 71 - 10.1% - 14.2%
    17 Sergejs Semjonovs - 1 - 63 - 9.0% - 12.6%
    18 Ott Kadarik - 2 - 55 - 7.9% - 11.0%
    19 Ants Kangur - 2 - 44 - 6.3% - 8.8%
    20 Margus Liik - A - 35 - 5.0% - 7.0%
    21 Jiří Fousek - 1 - 32 - 4.6% - 6.4%
    22 Kristin Antsmäe - A - 26 - 3.7% - 5.2%
    23 Urmas Sander - 5 - 6 - 0.9% - 1.2%
Eellaetavad klass 1 (koht - koht üldarvestuses - nimi - hooaja tulemus - % võimalikust max tulemusest - % klassi parima suhtes):
  • 1 (1) Romi Agar - 501 - 71.6% - 100.0%
    2 (2) Aron Jalakas - 439 - 62.7% - 87.6%
    3 (7) Kaidu Jalakas - 333 - 47.6% - 66.5%
    4 (9) Oliver Vanamets - 288 - 41.1% - 57.5%
    5 (10) Kalev Kasearu - 125 - 17.9% - 25.0%
    6 (12) Stephan Balzert - 115 - 16.4% - 23.0%
    7 (13) Andres Martson - 107 - 15.3% - 21.4 %
    8 (15) Konstantin Sedov - 83 - 11.9% - 16.6%
    9 (17) Sergejs Semjonovs - 63 - 9.0% - 12.6%
    10 (21) Jiří Fousek - 32 - 4.6% - 6.4%
Vedrukad klass 2 (koht - koht üldarvestuses - nimi - hooaja tulemus - % võimalikust max tulemusest - % klassi parima suhtes):
  • 1 (3) Heli Jalakas - 384 - 54.9% - 100,0%
    2 (5) Meelis Kurvits - 357 - 51.0% - 93,0%
    3 (6) Elmet Orasson - 354 - 50.6% - 92,2%
    4 (8) Ülo Lesta - 307 - 43.9% - 79,9%
    5 (11) Andres Mikfelt - 120 - 17.1% - 31,3%
    6 (14) Andres Meos - 96 - 13.7% - 25,0%
    7 (16) Indrek Kanep - 71 - 10.1% - 18,5%
    8 (18) Ott Kadarik - 55 - 7.9% - 14,3%
    9 (19) Ants Kangur - 44 - 6.3% - 11,5%
2013 Worlds osavõtulävi on 390 märki ja 65% tabamustihedus.
Springers are like Muscle-Cars - Classic, Heavy and Never out of style...
Vasta